欢迎来到北京京诚宏泰科技有限公司!
服务热线:010-64824799
          产品分类
          Cassification
产品展示/ Product display
 



产品型号:中国台湾大科快恢复二极管
厂商性质:经销商
更新时间:2024-01-19
访  问  量:4575
立即咨询
              
联系电话:010-64824799
DACO二极管MUR20040CT
中国台湾DACO大科快恢复二极管MUR20040CT
焊机快恢复二极管MUR20040CT
DACO二极管MUR20040CT:IFAV=200A  ;VRRM=400V
MURL20056CT
MURL20040CT

Product Name : TWIN TOWER
Product Model : TWIN--TOWER
北京京诚宏泰科技有限公司原装正品现货供应

| Part No. | Amp | VRRM (VPK)  | lo@Tc (A)  | lo@Tc  (°C)  | IFSM Max (A)  | IR@25℃ (μA)  | IR@125℃ (mA)  | VF (V)  | IF (A)  | Trr  (ns)  | Tj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR10005CT(R) | 100 | 50 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR10010CT(R) | 100 | 100 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR10020CT(R) | 100 | 200 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.0 | 50 | 75 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR10040CT(R) | 100 | 400 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.3 | 50 | 90 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR10060CT(R) | 100 | 600 | 100 | 140 | 1500 | 25 | 3 | 1.7 | 50 | 110 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR20005CT(R) | 200 | 50 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -40℃ to +175℃ | 
| MUR20010CT(R) | 200 | 100 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR20020CT(R) | 200 | 200 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.0 | 100 | 75 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR20040CT(R) | 200 | 400 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.3 | 100 | 90 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR20060CT(R) | 200 | 600 | 200 | 140 | 2000 | 25 | 3 | 1.7 | 100 | 110 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR30005CT(R) | 300 | 50 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR30010CT(R) | 300 | 100 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR30020CT(R) | 300 | 200 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.0 | 150 | 100 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR30040CT(R) | 300 | 400 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.3 | 150 | 110 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR30060CT(R) | 300 | 600 | 300 | 125 | 2750 | 25 | 3 | 1.7 | 150 | 150 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR40005CT(R) | 400 | 50 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR40010CT(R) | 400 | 100 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR40020CT(R) | 400 | 200 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR40040CT(R) | 400 | 400 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.3 | 200 | 180 | -55℃ to +175℃ | 
| MUR40060CT(R) | 400 | 600 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.7 | 200 | 240 | -55℃ to +175℃ | 
| Part No. | Amp | VRRM (VPK)  | lo@Tc (A)  | lo@Tc  (°C)  | IFSM Max (A)  | IR@25℃ (μA)  | IR@125℃ (mA)  | VF (V)  | IF (A)  | Trr  (ns)  | Tj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURA40020CT(R) | 400 | 200 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.0 | 200 | 150 | -55℃ to +175℃ | 
| MURA40040CT(R) | 400 | 400 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.3 | 200 | 180 | -55℃ to +175℃ | 
| MURA40060CT(R) | 400 | 600 | 400 | 125 | 3300 | 25 | 3 | 1.7 | 200 | 240 | -55℃ to +175℃ | 
| MURA60020CT(R) | 600 | 200 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.0 | 300 | 250 | -55℃ to +175℃ | 
| MURA60040CT(R) | 600 | 400 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.3 | 300 | 250 | -55℃ to +175℃ | 
| MURA60060CT(R) | 600 | 600 | 600 | 125 | 4400 | 25 | 3 | 1.7 | 300 | 280 | -55℃ to +175℃ | 

联系电话:15010040708

联系邮箱:1316056746@qq.com

公司地址:北京市朝阳区中东路398号
Copyright © 2025 北京京诚宏泰科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备13035189号-3 技术支持:智能制造网